Todos los productos
LGMC parte el transporte principal del eje de la carretilla elevadora principal del buje 3802070/3978818/3978820
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 3802070/3978818/3978820 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | $1~100 |
| Detalles de empaquetado | caja, caso de madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre | tensor | MODELO | 3802070/3978818/3978820 |
|---|---|---|---|
| Garantía | 3 meses | Servicio post-venta proporcionado | Soporte técnico video |
| Marca | Cummins | OEM | Disponible |
| Teléfono del negocio | +86-18276858173 | ||
| Resaltar | En el caso de las carretillas elevadoras LiuGong,el eje principal está cubierto por una caja.,LGMC rodamiento principal 3802070 |
||
Descripción de producto
| Repuesto de la carretilla elevadora |
parte 3802070/3978818/3978820 |
Transporte principal |
![]()
![]()
Productos recomendados

